Juan Francisco conectó cuadrangular 80 en Lidom [+VIDEO]

Juan Francisco conectó su tercer cuadrangular de la temporada en la novena entrada ante el cerrador Wilfin Obispo para su jonrón número ochenta de su carrera.
Juan Francisco disparó cuadrangular para que los Gigantes del Cibao dieran vuelta a un marcador adverso para derrotar 6-5 a las Estrellas Orientales, en partido celebrado en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.
Con el encuentro en ventaja de los Orientales 5-3 desde la cuarta entrada, el cerrador Wirfin Obispo fue en busca de su salvado trece.
Con un out, Moisés Sierra y Carlos Paulino dispararon sencillo al central ante Ronel Blanco, quien fue sustituido por Obispo, quien al primer lanzamiento permitió el cuadrangular de Francisco.
Fue su cuadrangular número ochenta en Lidom, el número 22 contra las Estrellas, el séptimo en San Pedro de Macorís, el número siete en el noveno inning y el número cuarenta con uniforme de los Gigantes. (Con Licey dio 40).
En todas las etapas, tiene 80 en Serie Regular, 23 en Round Robin y ocho en Series Finales para un total de 111.
Francisco es el líder con 80 jonrones en Lidom, seguidos por Mendy López (61), Félix José (60), Ricardo Carty (59), Israel Alcántara (52), Guillermo García (51), Winston Llenas (50), Alonzo Perry (59), Tony Batista (46), Rafael Batista (45).
LEE TAMBIEN
Eddie Rosario quiere quedarse en Atlanta [+VIDEO]
Kennys Vargas JMV: Team García gana Juego de Estrellas en Puerto Rico
Todo el mundo enredado al comenzar la última semana de ronda regular en Lidom [+VIDEOS]
Franciscometro
SR | VS | LANZADOR | FECHA |
1 | vs Est | Matos, Osiris | Oct 17,08 |
2 | en Agu | Severino, Sergio | Oct 25,08 |
3 | vs Est | Muñoz, Luis | Oct 26,08 |
4 | en Est | Stoh, Ryota | Oct 29,08 |
5 | en Est | Garcia, Anderson | Oct 29,08 |
6 | en Agu | Cruz, Rafael | Nov 10,08 |
7 | vs Lic | Sosa, Jorge | Nov 25,08 |
8 | vs Lic | Acevedo, José | Nov 25,08 |
9 | vs Agu | Tavárez, Julián | Dic 14,08 |
10 | vs Est | Mateo, Juan | Dic 19,08 |
11 | vs Est | Carmona, Ismael | Dic 19,08 |
12 | vs Est | Romero, Félix | Oct 24,09 |
13 | vs Agu | Herrmann, Frank | Nov 01,09 |
14 | vs Est | Fígaro, Alfredo | Nov 10,09 |
15 | vs Esc | Mateo, Juan | Nov 13,09 |
16 | vs Esc | Madrigal, Warner | Nov 13,09 |
17 | vs Lic | Brazoban, Yhency | Nov 24,09 |
18 | vs Est | Girón, Roberto | Nov 27,09 |
19 | vs Est | Jiménez, Kelvin | Nov 27,09 |
20 | vs Lic | Sosa, Jorge | Dic 01, 09 |
21 | vs Agu | Jukich, Ben | Dic 10, 09 |
22 | vs Est | Matos, Jesús | Dic 18, 09 |
23 | en Esc | Payano, Nelson | Oct 29,10 |
24 | vs Agu | Barceló, Lorenzo | Nov 06,10 |
25 | vs Est | Ketchner, Ryan | Nov 08, 10 |
26 | vs Est | Osoria, Franquelis | Nov 08, 10 |
27 | vs Tor | Valdes, Raúl | Nov 12,10 |
28 | en Est | Segovia, Zack | Nov 13,10 |
29 | en Lic | Coello, Robert | Nov 18,10 |
30 | en Esc | Coleman, Luis | Dic 01, 10 |
31 | vs Tor | Thompson, Aaron | Oct 18,11 |
32 | en Tor | Germen, González | Ovt 19, 11 |
33 | en Agu | Smith, Greg | Nov 20,11 |
34 | vs Tor | Valdes, Raúl | Dic 15, 11 |
35 | en Tor | Carlyle, Buddy | Dic 17, 11 |
36 | en Esc | De la Rosa, Wilkin | Oct 28,12 |
37 | vs Agu | Vizcaíno, Luis | Nov 04,12 |
38 | en Est | MacLane, Evan | Nov 16,12 |
39 | en Est | Arias, Marlon | Nov 16,12 |
40 | en Agu | Colón, Bartolo | Dic 04,12 |
41 | en Gig | Rosa, Carlos | Dic 04,12 |
42 | en Agu | Colón, Bartolo | Dic 05,12 |
43 | en Tor | Matos, Osiris | Dic 14,12 |
44 | en Agu | De la Cruz, Kelvin | Dic 16,12 |
45 | vs Tor | Antigua, Jefry | Oct 23,13 |
46 | vs Agu | Gómez, Ricardo | Oct 29, 13 |
47 | vs Agu | Nicasio, Juan | Dic 12, 13 |
48 | vs Agu | Marimon, Sugar Ray | Oct 30,14 |
49 | vs Agu | Batista, Lay | Nov 09,14 |
50 | en Gig | Viola, Pedro | Nov 12,14 |
51 | en Esc | Romero, Félix | Nov 14,14 |
52 | en Tor | Cabrera, Alberto | Nov 22,14 |
53 | en Gig | Rodriguez, Joely | Dic 12, 14 |
54 | en Gig | Del Pozo, Miguel | Dic 12, 14 |
55 | en Gig | Colomé, Jesús | Nov 04,16 |
56 | en Gig | Horst, Jeremy | Nov 16,16 |
57 | vs Est | MacLane, Evan | Oct 14,17 |
58 | vs Tor | Evans, Brayan | Nov 07,17 |
59 | en Gig | Valdez, José | Dic 05, 17 |
60 | vs Esc | Polanco, Anderson | Dic 06, 17 |
61 | vs Est | Valverde, José | Dic 12, 17 |
62 | vs Agu | Elias, Roenis | Dic 17,17 |
63 | vs Tor | Morla, José | Dic 21, 17 |
64 | en Est | Valdez, Phillip | Nov 03,18 |
65 | en Gig | Reyes, Jesús | Nov 27,18 |
66 | en Agu | Maya, Yunesky | Nov 29,18 |
67 | en Tor | Martínez, Rodolfo | Dic 16, 18 |
68 | en Agu | Peña, Richelson | Nov 03,19 |
69 | vs Est | Fernéndez, José Manuel | Nov 08,19 |
70 | vs Gig | Gómez, Anyelo | Dic 18, 19 |
71 | vs Esc | Vélez, José | Dic 04,20 |
72 | vs Agu | Negrin, Yoanner | Dic 15,20 |
73 | vs Agu | Dominguez, José | Dic 15,20 |
74 | vs Esc | Harman, Casey | Dic 16,20 |
75 | en Tor | Hernández, Carlos | Dic 18,20 |
76 | vs Tor | Diaz, Miguel | Dic 19,20 |
77 | en Est | MacLane, Evan | Dic 20,20 |
78 | vs Agu | Adames, José | Oct 31, 21 |
79 | en Tor | Peterson, Tin | Nov 11,21 |
80 | en Est | Obispo, Wirfin | Dic 12,21 |
Frente a lanzadores | |
MacLane, Evan | 3 |
Acevedo, José | 2 |
Colón, Bartolo | 2 |
Mateo, Juan | 2 |
Matos, Osiris | 2 |
Romero, Félix | 2 |
Sosa, Jorge | 2 |
Valdes, Raúl | 2 |
Versus equipos | |
vs Estrellas | 22 |
vs Aguilas | 20 |
vs Toros | 14 |
vs Gigantes | 10 |
vs Escogido | 9 |
vs Licey | 5 |
80 | |
Por ciudades | |
San Fco M | 38 |
Sto Dgo | 21 |
San Pedro M | 8 |
Santiago | 7 |
La Romana | 6 |
80 | |
Por Entradas | |
1ro | 10 |
2do | 5 |
3ro | 11 |
4to | 13 |
5to | 8 |
6to | 10 |
7mo | 7 |
8vo | 9 |
9no | 7 |
80 | |
Por Equipos | |
Con Licey | 40 |
Con Gigantes | 40 |
80 | |
En Serie Regular | 80 |
En Round Robin | 23 |
En Serie Finales | 8 |
111 |