
Por Alexander Gómez
Jesús Sánchez enganchó un slider del abridor de los Rockies, Ryan Feltner, a la mitad del tercer y superior piso del jardín derecho en la segunda entrada para conectar el jonrón más largo del año.
“Es simplemente monumental”, dijo Donn Mattingly después de la derrota de los Marlins por 7-1 ante los Rockies en el primer partido de la serie en Coors Field el lunes por la tarde. “No tienes esa sensación más de un par de veces en tu vida”.
La pelota viajó 496 pies, lo que la convirtió en el jonrón más largo jamás conectado en Coors Field por un bateador zurdo, y el segundo más largo por cualquier bateador, solo detrás del jonrón de 504 pies de Giancarlo Stanton en 2016.
“Fue algo increíble”, dijo a través de un intérprete. “No sabía que era de una magnitud tan grande, pero fue algo grandioso”. admitió Jesús quien dijo que golpeó uno de 508 pies en las Menores.
El jonrón de Sánchez también es el jonrón más largo en las Grandes Ligas este año, superando a Mike Trout de 472 pies el 14 de abril en Arlington.
Está empatado en el tercer jonrón más largo que Statcast haya rastreado (Aaron Judge conectó un jonrón de 496 pies en 2017 y Miguel Sanó también tuvo uno en 2019).
Los únicos jonrones que fueron más largos fueron el tablazo de 504 pies de Stanton en el Coors Field en 2016 y un batazo de 505 pies de Nomar Mazara en Globe Life Park en 2019.
Según una historia de Forbes en 2019, de los 27,800 jonrones en las mayores entre 2015 y 2019, solo tres fueron para una distancia de 500 pies o más. Es una hazaña bastante rara poder golpear una pelota de béisbol tan lejos.
LEE TAMBIEN;
LATINOS. Jorge Soler y Marcell Ozuna sacan dos pelotas cada uno [JONRONES]
(Alexander Gómez)
LOS JONRONES MAS LARGO DEL 2022
| BATEADORES | EQP | PIES |
| Jesus Sanchez | MIA | 496 |
| Mike Trout | LAA | 472 |
| Byron Buxton | MIN | 469 |
| Yordan Alvarez | HOU | 469 |
| Kyle Schwarber | PHI | 468 |
| Jorge Soler | MIA | 468 |
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 467 |
| Christian Walker | ARI | 467 |
| C.J. Cron | COL | 466 |
| Tommy La Stella | SFG | 464 |
LOS JONRONES LATINOS MAS LARGOS
| BATEADORES | EQP | PIES |
| Jesus Sanchez | MIA | 496 |
| Yordan Alvarez | HOU | 469 |
| Jorge Soler | MIA | 468 |
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 467 |
| Carlos Correa | MIN | 458 |
| Marcell Ozuna | ATL | 458 |
| Jose Siri | HOU | 456 |
| Willson Contreras | CHC | 453 |
| Jorge Soler | MIA | 451 |
| Jorge Polanco | MIN | 451 |
| Juan Soto | WSH | 451 |
| Julio Rodriguez | SEA | 450 |
| Ronald Acuna Jr. | ATL | 450 |
| Jorge Alfaro | SD | 449 |
| Eloy Jimenez | CWS | 449 |
| Franchy Cordero | BOS | 448 |
| Yordan Alvarez | HOU | 447 |
LOS JONRONES DEL LUNES
| BATEADORES | EQP | HR | PIES |
| Mookie Betts | LAD | 15 | 391 |
| Yordan Alvarez | HOU | 14 | 444 |
| Yordan Alvarez | HOU | 13 | 469 |
| Pete Alonso | NYM | 13 | 417 |
| Jose Ramirez | CLE | 13 | 343 |
| Austin Riley | ATL | 12 | 402 |
| Paul Goldschmidt | STL | 11 | 414 |
| Kyle Schwarber | PHI | 11 | 402 |
| Jose Altuve | HOU | 10 | 394 |
| Anthony Santander | BAL | 9 | 395 |
| Rhys Hoskins | PHI | 8 | 393 |
| Willson Contreras | CHC | 7 | 420 |
| Bryan Reynolds | PIT | 7 | 419 |
| Pavin Smith | ARI | 7 | 417 |
| Nick Castellanos | PHI | 7 | 406 |
| Edwin Rios | LAD | 7 | 379 |
| Tyrone Taylor | MIL | 6 | 418 |
| Ryan Mountcastle | BAL | 6 | 418 |
| Jonah Heim | TEX | 6 | 390 |
| Jesus Sanchez | MIA | 5 | 496 |
| Jace Peterson | MIL | 5 | 432 |
| Tyrone Taylor | MIL | 5 | 419 |
| Gary Sanchez | MIN | 5 | 415 |
| Evan Longoria | SFG | 5 | 411 |
| Gio Urshela | MIN | 5 | 406 |
| Andres Gimenez | CLE | 5 | 405 |
| Wilmer Flores | SFG | 5 | 400 |
| Starling Marte | NYM | 5 | 396 |
| Luis Urias | MIL | 5 | 367 |
| Ramon Urias | BAL | 4 | 422 |
| Emmanuel Rivera | KCR | 4 | 420 |
| Curt Casali | SFG | 4 | 407 |
| Victor Caratini | MIL | 3 | 384 |
| Eli White | TEX | 2 | 417 |
| Nolan Gorman | STL | 2 | 403 |
| Nick Plummer | NYM | 2 | 383 |
| Rafael Ortega | CHC | 2 | 379 |
| Jose Miranda | MIN | 2 | 372 |
| Tucupita Marcano | PIT | 1 | 402 |
| Hanser Alberto | LAD | 1 | 380 |
| P.J. Higgins | CHC | 1 | 380 |
| Derek Hill | DET | 1 | 355 |






