Emilio Bonifacio dio su séptimo jonrón de su carrera y empató con Rafael Landestoy en carreras anotadas en el triunfo de los Tigres del Licey 7-4 ante los Gigantes del Cibao en la noche del martes en el Estadio Quisqueya Juan de Santo Domingo en la temporada 71 de la Liga Dominicana de béisbol otoño-invernal 2024-2025 en opción a la copa Banreservas.
Bonifacio, de 35 años, nacido en Santo Domingo, le sacó un sinker a 96 millas que le tiró Ángel Chivili en la séptima entrada y al primer pitcheo la depositó por encima de la pared del bosque derecho a 384 pies.
Fue su séptimo cuadrangular de sus carreras para ser el jugador número 50 con siete jonrones, empatando entre otros con Robinson Canó, Rafael Furcal, Ruddy Pemberton ,Aramis Ramírez.
Emilo Bonifacio con esa carrera anotada del su cuadrangular empató con Rafael Landestoy (284) para la tercera mayor cantidad de carreras anotadas en la historia de la franquicia.
En San Pedro de Macorís, Miguel Sanó disparó un cuadrangular de dos carreras y Robinson Piña lanzó partido de cinco entradas en la victoria de las Estrellas Orientales 5-2 sobre los Leones del Escogido, que detienen una racha de cuatro victorias.
En Santiago, Sandro Fabián disparó un cuadrangular de dos carreras para liderar la segunda victoria consecutiva de los Toros del Este tras derrotar 7-6 a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao.
EQUP | G | P | AVG | DIF | U10 | CAS | RUT | RCHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escogido | 14 | 5 | .737 | – | 8-2 | 6-2 | 8-3 | P1 |
Licey | 10 | 8 | .556 | 3.5 | 6-4 | 5-5 | 5-3 | G1 |
Estrellas | 9 | 9 | .500 | 4.5 | 5-5 | 6-3 | 3-6 | G1 |
Aguilas | 7 | 10 | .412 | 6.0 | 5-5 | 3-6 | 4-4 | P1 |
Gigantes | 7 | 11 | .389 | 6.5 | 4-6 | 2-7 | 5-4 | P3 |
Toros | 7 | 11 | .389 | 6.5 | 3-7 | 2-7 | 5-4 | G2 |
MEXICO
En Mexicali, Isaac Rodríguez le dio el triunfo en entradas extras a Cañeros de Los Mochis por pizarra de 2-1 frente a Los Águilas, en el primero de la ‘Serie Ecológica’ disputado en El Nido, dentro de las acciones de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico presentada por Caliente.mx.
En Navojoa, en noche de 10 imparables para Mayos, incluidos 2 cuadrangulares, guiaron a los Aguerridos a la victoria 9-5 sobre Tomateros de Culiacán. Que respondieron y le dieron el respaldo suficiente a Damián Mendoza y compañía para apuntarse la victoria en el primero de la serie.
En Hermosillo, en un juego de constante cambio de ventaja y liderados por un doblete en el noveno inning cortesía de Carlos Sepúlveda, Sultanes de Monterrey dominó en el Estadio Fernando Valenzuela a los Naranjeros de Hermosillo en el inicio de su gira por Sonora.
EQP | G | P | AVG | DIF | U10 | CAS | RUT | RCHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culiacan | 21 | 6 | .778 | – | 7-3 | 11-2 | 10-4 | P2 |
Mochis | 17 | 10 | .630 | 4.0 | 6-4 | 8-5 | 9-5 | G1 |
Hrmosllo | 15 | 12 | .556 | 6.0 | 4-6 | 10-4 | 5-8 | P1 |
Mexicali | 14 | 12 | .538 | 6.5 | 4-6 | 6-8 | 8-4 | P2 |
Jalisco | 14 | 13 | .519 | 7.0 | 8-2 | 8-5 | 6-8 | G8 |
Guasave | 13 | 14 | .481 | 8.0 | 5-5 | 8-5 | 5-9 | P1 |
Obregon | 12 | 14 | .462 | 8.5 | 4-6 | 7-6 | 5-8 | G2 |
Navojoa | 11 | 16 | .407 | 10.0 | 4-6 | 5-9 | 6-7 | G1 |
Mazatlan | 10 | 17 | .370 | 11.0 | 5-5 | 4-10 | 6-7 | P1 |
Mnterey | 7 | 20 | .259 | 14.0 | 2-8 | 2-11 | 5-9 | G1 |
PUERTO RICO
En Caguas, los Senadores de San Juan se apuntaron su segunda victoria de la temporada al derrotar, 8-2, a los Criollos de Caguas en la continuación de la Copa Brava Lubricants 2024-2025 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).
En Mayaguez, El jardinero Chávez Young conectó una línea para darle a los Indios de Mayagüez un triunfo, 3-2, sobre los Leones de Ponce en el Estadio Isidoro “Cholo” García.
EQP | G | P | AVG | DIF | U10 | CAS | RUT | RCHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina | 2 | 0 | 1.000 | – | 2-0 | 1-0 | 1-0 | W2 |
Myaguez | 2 | 1 | .667 | 0.5 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | W1 |
SJuan | 2 | 1 | .667 | 0.5 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | W2 |
Caguas | 1 | 1 | .500 | 1.0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | L1 |
Santurce | 0 | 1 | .000 | 1.5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | L1 |
Ponce | 0 | 3 | .000 | 2.5 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | L3 |
LEE TAMBIEN:Suspendido por lluvias Escogido y Toros en LIDOM