Los Bravos de Margarita le lanzaron un No-hit No-run a domicilio a los Tiburones de La Guaira este sábado, en juego histórico que se realizó en el Fórum de Macuto.
Este es el primer no hitter que se da en la LVBP desde el que Anthony Lerew del Magallanes le metió al Caracas en Valencia el 21 de noviembre de 2010.
Los siete primeros juegos no-hit no-run de la LVBP se lanzaron en el estadio Universitario de Caracas. De allí en adelante, todos los demás se han tirado en otros estadios fuera de la capital de la República. Varios de ellos en postemporada y tres no han sido de nueve entradas.
LISTA DE LOS NO-HIT NO-RUN EN LA LVBP
# | Lanzador | Fecha | Equipos | Score | Estadio |
1 | Lenny Yochim (LEO) | 08-12-1955 | Caracas vs Magallanes | 3-0 | Universitario |
2 | Mel Nelson (ORI) | 18-11-1963 | Orientales vs Caracas | 5-0 | Universitario |
3 | Howie Reed (LEO) | 24-10-1968 | Magallanes vs Caracas | 5-0 | Universitario |
4 | Luis Tiant (LG) | 14-11-1971 | La Guaira vs Caracas | 3-0 | Universitario |
5 | Urbano Lugo Sr. (LEO) | 6-01-1973 | Caracas vs La Guaira | 6-0 | Universitario |
6 | Eric Rasmussen (LAR) | 10-11-1987 | Lara vs La Guaira | 3-0 | Universitario |
7 | Urbano Lugo Jr. (LEO) | 24-01-1987 * | La Guaira vs Caracas | 4-0 | Universitario |
8 | Donnie Wall, Oscar Henríquez, Dave Evans (MAG) | 10-01-1996 * | Lara vs Magallanes | 4-0 | José Bernardo Pérez |
9 | Chris Roberts (MAG) | 03-11-1996 | La Guaira vs Magallanes | 9-0 | José Bernardo Pérez |
10 | Doug Creek, José Villa, Luis Lunar (PAS) | 21-11-1996 | Caribes vs Pastora | 2-0 | Luis Aparicio “El Grande” |
11 | Mike Romano, Luis Silva, John Bale (LAR) | 16-10-1998 | Magallanes vs Cardenales | 1-0 | Antonio Herrera Gutiérrez |
12 | Danilo León (ZUL) | 23-11-1999 + | Tigres vs Águilas | 2-0 | Luis Aparicio “El Grande” |
13 | William Martínez ++ (ANZ) | 13-01-2000 | Caribes vs Pastora | 3-0 | Br Julio Hernández Molina |
14 | Edwin Hurtado +++ (LAR) | 03-12-2000 | Cardenales vs Águilas | 2-0 | Luis Aparicio “El Grande” |
15 | Josmir Romero, Steve Sinclair, Beu Kemp, Richard Garcés (TIG) | 26-11-2002 | Magallanes vs Tigres | 2-0 | José Pérez Colmenares |
16 | Anthony Lerew (MAG) | 21-11-2010 | Leones vs Magallanes | 6-0 | José Bernardo Pérez |
17 | Abdiel Saldaña, Moisés Gómez, Dédgar Jiménez, Carlos Navas (BRA) | 9-11-2024 | Bravos vs Tiburpnes | 3-0 | Fórum de La Guaira |
+ 7 innings (Primero de un doble juego)
++ 7 innings postemporada
+++ 5.1 innings (acabado por lluvia)
LEE TAMBIÉN: El Magallanes deja en el terreno a las Estrellas Orientales y clasifica a la final del Choque de Gigantes
Baudilio Díaz ha sido el único catcher en la historia de la LVBP en recibir dos veces un No-hit No-run. Fue el catcher en el no-hitter de Urbano Lugo padre y 13 años después en el no-hit de Urbano Lugo hijo.
FOTO: @beisbolplaycom