El emergente Andretty Cordero disparó un jonrón para encabezar un ataque de cinco carreras en el séptimo episodio en el triunfo de las Aguilas Cibaeñas 8-6 sobre las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís este jueves en la Liga Dominicana.
Con el triunfo, las Águilas lograron su clasificación número 60 a la postemporada en un total de 71 campeonatos, siendo esta la cifra máxima para cualquier equipo de LIDOM.
El dirigente aguilucho, Yadier Molina, clasificó con marca personal de 24-13, luego de tomar el equipo con un 2-7.
En Santo Domingo, Francisco Mejía conectó sencillo al central para que los Tigres del Licey dejaran en el terreno 4-3 a los Toros del Este y ganar su cuarto juego seguid en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
Con su triunfo los Tigres colocan su marca en 25-19 en 44 juegos jugados empates con las Aguilas quienes en 46 juegos tienen 26, ya clasificados junto a las Estrellas, Licey colocó su número mágico en uno.
Francisco Mejía pegó sencillo con roletazo a la segunda base Iván Castillo quien no pudo detener mientras Ryan Fitzgerald anotaba la carrera de la victoria.
Este fue el octavo triunfo con una derrota de los Tigres contra los Toros con una derrota en la serie particular de temporada.
Este viernes, los Gigantes se enfrentan al Escogido (6:15 pm); las Estrellas vs las Aguilas (7:30 pm) y Licey ante los Toros (7:30 pm).
La temporada 71 de la Liga Dominicana de Béisbol 2024-25 que está dedicada a don José León Asensio en la que se disputa la Copa Banreservas.
https://twitter.com/LIDOMRD/status/1869946369873461720
LEE TAMBIEN:Águilas reducen número mágico en uno en LIDOM
Liga de Beisbol Dominicano Standings
EQP | G | P | AVG | DIF | U10 | CSA | RTA | RCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrellas | 27 | 19 | .587 | – | 6-4 | 14-9 | 13-10 | P2 |
Licey | 25 | 19 | .568 | 1.0 | 6-4 | 13-10 | 12-9 | G4 |
Aguilas | 26 | 20 | .565 | 1.0 | 8-2 | 13-10 | 13-10 | G2 |
Escogido | 21 | 24 | .467 | 5.5 | 1-9 | 11-11 | 10-13 | P7 |
Gigantes | 20 | 25 | .444 | 6.5 | 6-4 | 10-13 | 10-12 | P1 |
Toros | 17 | 29 | .370 | 10.0 | 2-8 | 7-15 | 10-14 | P5 |
Liga Mexicana del Pacifico Standings
EQP | G | P | AVG | GB | U10 | CSA | RTA | RCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrmosilo | 36 | 23 | .610 | – | 5-5 | 20-8 | 16-15 | G1 |
Culiacan | 36 | 23 | .610 | – | 6-4 | 21-7 | 15-16 | G4 |
Mochis | 33 | 26 | .559 | 3.0 | 5-5 | 17-14 | 16-12 | P1 |
Jalisco | 33 | 26 | .559 | 3.0 | 7-3 | 18-13 | 15-13 | P1 |
Guasave | 31 | 28 | .525 | 5.0 | 5-5 | 18-13 | 13-15 | P1 |
Mexicali | 28 | 30 | .483 | 7.5 | 6-4 | 13-15 | 15-15 | G1 |
Obregon | 27 | 31 | .466 | 8.5 | 5-5 | 11-16 | 16-15 | G1 |
Mazatlan | 26 | 33 | .441 | 10.0 | 4-6 | 14-17 | 12-16 | G1 |
Navojoa | 24 | 35 | .407 | 12.0 | 3-7 | 12-16 | 12-19 | P3 |
Mnterey | 20 | 39 | .339 | 16.0 | 4-6 | 8-23 | 12-16 | P1 |
Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente Standings
EQP | G | P | AVG | DIF | U10 | CSA | RTA | RHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myaguez | 16 | 12 | .571 | – | 6-4 | 9-4 | 7-8 | G1 |
SanJuan | 16 | 12 | .571 | – | 5-5 | 7-6 | 9-6 | P4 |
Santurce | 14 | 14 | .500 | 2.0 | 5-5 | 8-6 | 6-8 | P2 |
Ponce | 13 | 14 | .481 | 2.5 | 5-5 | 8-6 | 5-8 | G2 |
Carolina | 13 | 15 | .464 | 3.0 | 3-7 | 7-9 | 6-6 | P1 |
Caguas | 11 | 16 | .407 | 4.5 | 6-4 | 3-10 | 8-6 | G2 |
LIDERES EN JONRONES DEL CARIBE