Tommy Pham sacó elevado de sacrificio al jardinero derecho para remolcar la carrera que le dio la victoria a los Leones 4-3 sobre los Tigres este domingo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.
La victoria mantiene a los Leones (22-25) en el cuarto puesto de la tabla de posiciones, y reducen su número mágico en cuatro para cruzar al Round Robin y, además, corta una racha de ocho derrotas. Licey (25-20) continúa en el tercer lugar, ya clasificado.
Con el juego 3-2 abajo en el octavo episodio, Junior Caminero abrió con indiscutible al prado derecho y anotó con doble de Zoilo Almonte a la misma zona para producir el empate contra Misael Tamárez, quien fue sustituido por Elniery García luego de un elevado de Jean Segura al central que movió al corredor a la antesala.
Un elevado de sacrificio del emergente Tommy Pham al bosque derecho empujó la número cuatro del Escogido.
Así, los Leones rompieron una cadena de ocho derrotas al hilo. Desde que el viernes seis de diciembre los escarlatas se impusieron 6-1 a los Toros en La Romana no conocían la victoria.
En La Romana, José Barrero conectó un sencillo productor de dos carreras para coronar un ataque de tres anotaciones en la parte alta de la entrada número 11, y las Estrellas Orientales doblegaron por 4-3 a los Toros del Este que quedaron matemáticamente eliminados de la competencia con esta derrota.
En San Francisco de Macorís, Wily Peralta lanzó seis entradas sin permitir carreras con cinco abanicados mientras que Carlos Franco bateó de 4-3 con dos jonrones, tres carreras producidas y tres anotadas, en la victoria de los Gigantes del Cibao sobre las Águilas Cibaeñas, que los mantienen con opciones de postemporada.
Este lunes a partir de las once de la mañana, jugarán Toros vs Estrellas; A las dos de la tarde Licey vs Escogido y a las tres Gigantes contra Águilas.
LEE TAMBIEN:Licey tercero en clasificar al Round Robin en LIDOM
Liga de Beisbol Dominicano Standings
EQP | G | P | PCT | GB | U10 | CSA | RTA | RCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrellas | 28 | 20 | .583 | – | 6-4 | 14-9 | 14-11 | G1 |
Aguilas | 28 | 21 | .571 | 0.5 | 7-3 | 14-10 | 14-11 | P1 |
Licey | 25 | 20 | .556 | 1.5 | 5-5 | 13-11 | 12-9 | P1 |
Escogido | 22 | 25 | .468 | 5.5 | 2-8 | 11-12 | 11-13 | G1 |
Gigantes | 21 | 25 | .457 | 6.0 | 7-3 | 11-13 | 10-12 | G1 |
Toros | 17 | 30 | .362 | 10.5 | 1-9 | 7-16 | 10-14 | P6 |
Los Leones del Escogido derrotaron este domingo por 4-3 a los Tigres del Licey, para mantener una ventaja de un juego y medio sobre los Gigantes del Cibao, con quienes disputan el último puesto a la postemporada cuando les restan tres juegos por disputar en la temporada regular de la Liga Dominicana de Béisbol.
Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente Standings
EQP | G | P | AVG | DIF | U10 | CSA | RTA | RCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SanJuan | 19 | 13 | .594 | – | 5-5 | 10-6 | 9-7 | G2 |
Mayguez | 18 | 13 | .581 | 0.5 | 5-5 | 11-4 | 7-9 | P1 |
Santurce | 16 | 15 | .516 | 2.5 | 6-4 | 9-6 | 7-9 | G2 |
Ponce | 14 | 16 | .467 | 4.0 | 4-6 | 8-8 | 6-8 | P1 |
Caguas | 13 | 17 | .433 | 5.0 | 8-2 | 4-10 | 9-7 | G1 |
Carolina | 13 | 19 | .406 | 6.0 | 2-8 | 7-10 | 6-9 | P5 |
Los Senadores de San Juan barrieron este domingo a los Gigantes de Carolina en una doble cartelera de encuentros recortados a siete episodios. Los Gigantes ahora han perdido cinco encuentros consecutivos, lo que les ha costado caer al último lugar en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.
Liga Mexicana del Pacifico Standings
EQP | G | P | AVG | DIF | U10 | CSA | RTA | RCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrmosilo | 39 | 23 | .629 | – | 6-4 | 23-8 | 16-15 | G4 |
Culiacan | 39 | 23 | .629 | – | 8-2 | 24-7 | 15-16 | G7 |
LMochis | 35 | 27 | .565 | 4.0 | 6-4 | 17-14 | 18-13 | P1 |
Jalisco | 34 | 28 | .548 | 5.0 | 6-4 | 18-13 | 16-15 | P2 |
Mexicali | 31 | 30 | .508 | 7.5 | 7-3 | 16-15 | 15-15 | G4 |
Guasave | 31 | 31 | .500 | 8.0 | 3-7 | 18-13 | 13-18 | P4 |
Obregon | 29 | 32 | .475 | 9.5 | 6-4 | 13-17 | 16-15 | G2 |
Mazatlan | 26 | 36 | .419 | 13.0 | 3-7 | 14-17 | 12-19 | P3 |
Navojoa | 25 | 37 | .403 | 14.0 | 3-7 | 13-18 | 12-19 | G1 |
Mnterey | 20 | 42 | .323 | 19.0 | 2-8 | 8-23 | 12-19 | P4 |
Los Tomateros de Culiacán se siguen ratificando como firmes candidatos al título, y derrotaron este domingo por 6-0 a los Sultanes de Monterrey para su séptima victoria consecutiva en la recta final de la Liga Mexicana del Pacífico.
Liga Venezuela Beisbol Profesional Standings
EQP | G | P | AVG | DIF | U10 | CSA | RTA | RCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lara | 33 | 23 | .589 | – | 6-4 | 18-10 | 15-13 | G1 |
Mrgarta | 31 | 25 | .554 | 2.0 | 7-3 | 19-9 | 12-16 | G5 |
Zulia | 30 | 26 | .536 | 3.0 | 6-4 | 19-9 | 11-17 | P1 |
Mglanes | 29 | 27 | .518 | 4.0 | 4-6 | 13-15 | 16-12 | P1 |
Aragua | 27 | 29 | .482 | 6.0 | 6-4 | 16-12 | 11-17 | G1 |
Caracas | 27 | 30 | .474 | 6.5 | 3-7 | 15-14 | 12-16 | G1 |
LaGuaira | 26 | 31 | .456 | 7.5 | 3-7 | 13-15 | 13-16 | P1 |
Caribes | 22 | 34 | .393 | 11.0 | 3-7 | 13-15 | 9-19 | P2 |
Los Leones del Caracas respondieron en el momento oportuno, y tras perder dos encuentros consecutivos en el final de la temporada ante los Tiburones de la Guaira que los forzaron un juego extra por el último boleto al play in; los derrotaron este domingo por 9-8 y se ganaron el derecho de definir ante los Tigres de Aragua, el último lugar disponible al round robin semifinal de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.