Eugenio Suárez vivió este sábado una jornada de leyenda al disparar cuatro jonrones, aunque los Diamondbacks de Arizona cayeron 8-7 en 10 innings ante los Bravos de Atlanta.
El venezolano se fue de 4-4, con cuatro cuadrangulares, cuatro anotadas y cinco empujadas. Subió su promedio a .241, con 10 vuelacercas y 20 impulsadas en la temporada 2025.
Su primer jonrón llegó en el segundo inning ante Grant Holmes, con una línea de 418 pies hacia el jardín central con una velocidad de salida de 101 millas por hora. En el cuarto, repitió ante Holmes, con un batazo de dos carreras a 411 pies también a 101 millas por hora.
En el sexto episodio, Suárez soltó su tercer estacazo de la noche, también frente a Holmes, enviando la bola a 443 pies del plato. Es el primer pelotero que llega a 10 jonrones en la temporada.
El cuarto bombazo fue el Momento Simple del juego y llegó en el noveno, contra Raisel Iglesias, para empatar el duelo. Ese fue el batazo de mayor velocidad: saliió a 106,9 millas por hora, por el left filed y recorrió 383 pies.
Con su actuación, Suárez se convirtió en el primer pelotero venezolano en conectar cuatro jonrones en un mismo juego de Grandes Ligas, inscribiendo su nombre en la historia.
Además, se unió a un club exclusivo que incluye a Bobby Lowe, Lou Gehrig, Willie Mays, Mike Schmidt, Josh Hamilton, J.D. Martínez, entre otros, quienes también lograron la hazaña.
EUGENIO SUÁREZ EN UNA SELECTA LISTA
# | Jugador | Fecha | Equipo | Rival |
---|---|---|---|---|
1 | Bobby Lowe | 30/05/1894 | Beaneaters de Boston | Rojos de Cincinnati |
2 | Ed Delahanty | 13/07/1896 | Filis de Filadelfia | Colts de Chicago |
3 | Lou Gehrig | 03/06/1932 | Yanquis de Nueva York | Atléticos de Filadelfia |
4 | Chuck Klein | 10/07/1936 | Filis de Filadelfia | Piratas de Pittsburgh |
5 | Pat Seerey | 18/07/1948 | Medias Blancas de Chicago | Atlléticos de Filadelfia |
6 | Gil Hodges | 31/08/1950 | Dodgers de Brooklyn | Bravos de Boston |
7 | Joe Adcock | 31/07/1954 | Bravos de Milwaukee | Dodgers de Brooklyn |
8 | Rocky Colavito | 10/06/1959 | Indios de Cleveland | Orioles de Baltimore |
9 | Willie Mays | 30/04/1961 | Gigantes de San Francisco | Bravos de Milwaukee |
10 | Mike Schmidt | 17/04/1976 | Filis de Filadelfia | Cachorros de Chicago |
11 | Bob Horner | 06/07/1986 | Bravos de Atlanta | Expos de Montreal |
12 | Mark Whiten | 07/09/1993 | Cardenales de San Luis | Rojos de Cincinnati |
13 | Mike Cameron | 02/05/2002 | Marineros de Seattle | Medias Blancas de Chicago |
14 | Shawn Green | 23/05/2002 | Dodgers de Los Ángeles | Cerveceros de Milwaukee |
15 | Carlos Delgado | 25/09/2003 | Azulejos de Toronto | Rays de Tampa Bay |
16 | Josh Hamilton | 08/05/2012 | Rangers de Texas | Orioles de Baltimore |
17 | Scooter Gennett | 06/06/2017 | Rojos de Cincinnati | Cardenales de San Luis |
18 | J.D. Martínez | 04/09/2017 | Diamondbacks de Arizona | Dodgers de Los Ángeles |
19 | Eugenio Suárez | 26/04/2025 | Diamondbacks de Arizona | Bravos de Atlanta |
LEE TAMBIÉN: Brilla Jackson Chourio: suelta jonrón y firma noche de ensueño
Eugenio Suárez es el jugador número 19 en alcanzar los cuatro jonrones en un juego de MLB. Y es el único en este siglo de esa lista que pierde el partido tras lograrlo. Este es el segundo juego multijonrones para Suárez en el año.
FOTO: Captura de MLB Network