
Los Astronautas de Los Santos buscarán esta noche barrer la serie a los Federales de Chiriquí y conquistar el campeonato de la Liga Probeis de Panamá.
Los Astronautas vencieron este jueves 9-3 a los Federales en el segundo juego de la serie jugado en el Estadio Nacional Rod Carew de Ciudad de Panamá.
Los Santos con ventaja de 2-0, en una serie pautada al mejor de cinco, jugarán el tercer encuentro de la Serie Final a partir de las siete de la noche de este viernes.
“La clave será controlar las ansias. Salir a competir nuevamente. Todavía no hemos ganado nada”, manifestó Raúl Domínguez, director técnico de los Astronautas, quien reveló que el ex Grandes Ligas Davis Romero será el abridor.
En el segundo triunfo de los Astronautas, nuevamente el cuerpo de relevistas fue clave en el resultado.
Los Astronautas anotaron nueve carreras, ligaron once hits y cometieron dos errores, mientras que los Federales anotaron tres carreras, conectaron también once hits pero la defensa nuevamente falló al cometer cinco errores.
El dominicano Manaurys Correa en 3.1 innings permitió cinco hits, con tres carreras limpias y un ponche. Miguel Cienfuegos (G,1-0) en 2.2 episodios, cedió cuatro hits.
El dominicano Edison Frias en 5.2 capítulos, le dieron siete hits, con una carrera limpia, base por bolas y el cubano Yoanner Negrín (P,0-1) sacó un out en el sexto inning, un hit y cuatro carreras.
Jhonny Santos bateó de 6-2, dos anotadas, remolcada; Freddy Fermín de 4-2, anotada, remolcada; Xavier Quiróz de 5-2, anotada; Belarminio Campos de 1-1, doble.
LEE TAMBIEN:
Pitcheo hermético de Astronautas da primer triunfo a Los Santos en Liga Panamá
Astronautas de Los Santos vs Federales de Chiriquí en Serie Final Liga de Panamá
Duración: | 4:10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||
FEDERALES DE CHIRIQUI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | ||||
ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 | 2 |
FEDERALES | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
GERALD CHIN | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALLEN CORDOBA | JC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN SAAVEDRA | JI | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVAN HERRERA | 1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVID RODRIGUEZ | R | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOE DE LUCA | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JOSE ROSARIO | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CRISTOPHER PUJOL | CC | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JOSHWAN WRIGHT | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LUIS CASTILLO | JD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EDISON FRIAS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YOANNER NEGRIN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MESA JR | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELVIN LIRIANO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS RODRIGUEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SEVERINO GONZALEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR MARCELINO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 38 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
EDISON FRIAS | 5.2 | 23 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YOANNER NEGRIN | 0.1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JOSE MESA JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELVIN LIRIANO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS RODRIGUEZ | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEVERINO GONZALEZ | 0.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR MARCELINO | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 39 | 11 | 9 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ASTRONAUTAS | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
JOHNNY SANTOS | JC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
DANIEL JIMENEZ | JD | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OLMO ROSARIO | JI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
FREDDY FERMIN | R | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
XAVIER QUIROZ | 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LISBAN CORREA | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
EDUARDO THOMAS | CC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JOSE CABALLERO | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
EDGARDO FERMIN | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BELARMINO CAMPOS | 2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MANAURYS CORREA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANDALL DELGADO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL CIENFUEGOS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUCLIDES LEYER | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS RAMOS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL SULIMAN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 39 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 11 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
MANAURYS CORREA | 3.1 | 14 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANDALL DELGADO | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL CIENFUEGOS | 2.2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EUCLIDES LEYER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS RAMOS | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL SULIMAN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 38 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anotador: ANTONIO DE LEON
